| # | Type | Affected account | Balance changes |
|---|---|---|---|
| 1 | CREDITCREDITDEBITCREDIT | rMxCKbEDwqr76QuheSUMdEGf4B9xJ8m5De | +54.80608524C555344000000000000000000000000000000 +762.708421894524C555344000000000000000000000000000000 −823.233201893964524C555344000000000000000000000000000000 +5.7187524C555344000000000000000000000000000000 |
| # | Status | Ledger entry type | Object ID | Previous transaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELETED | Offer | 17FE134D65...27890D3C87 | — |
| 2 | MODIFIED | RippleState | 201E5E4E8B...E62622A3E2 | D10F486...2B2BE4797,404,401 |
| 2 | DEBITDEBIT | r9KGXk3fByLDR6B5aAHFx6EzKomfcsbWfD | −54.80608524C555344000000000000000000000000000000 −20XRP |
| 3 | DEBITDEBIT | rhWTXC2m2gGGA9WozUaoMm6kLAVPb1tcS3 | −762.708421894524C555344000000000000000000000000000000 −278.262932XRP |
| 4 | CREDITCREDIT | rDsxqzXUrmNs2jnqvG7pS2g2qA3x43uQyEFEE PAYER | +823.233201893964524C555344000000000000000000000000000000 +300.349185XRP |
| 5 | DEBITDEBIT | rDseyq7HFoeXAD1VAiPLqfkT32xDn8Q8ea | −2.086266XRP −5.7187524C555344000000000000000000000000000000 |
| 3 |
| MODIFIED |
| RippleState |
| 2BCFBCB656...36F2BB7E27 |
| 056D015...0C0172097,404,412 |
| 4 | MODIFIED | DirectoryNode | 3AAF681F0C...59A9C1BBB1 | DC07CB7...C3496FA97,404,399 |
| 5 | DELETED | DirectoryNode | 54123B8708...4ABE7F2000 | — |
| 6 | DELETED | DirectoryNode | 54123B8708...081FF43162 | — |
| 7 | DELETED | Offer | 7EBAA24EAA...A9CEF3C69A | — |
| 8 | MODIFIED | RippleState | 8008F7801D...88C11F345A | 90C1818...8AAD06B97,404,412 |
| 9 | MODIFIED | AccountRoot | 95F777A378...2240B9B915 | 056D015...0C0172097,404,412 |
| 10 | MODIFIED | AccountRoot | A8E9ECA9A8...1D0FEE0BA8 | DC07CB7...C3496FA97,404,399 |
| 11 | MODIFIED | DirectoryNode | D0F855B3F8...AD4D1C7DB7 | 70B9E82...6D800A997,404,408 |
| 12 | MODIFIED | AccountRoot | D29EAB0BCA...FB61A354A8 | 90C1818...8AAD06B97,404,412 |
| 13 | MODIFIED | AccountRoot | D85A48EDE4...7E85C20D78 | 70B9E82...6D800A997,404,408 |
| 14 | MODIFIED | RippleState | E97551C094...088B2A9046 | 9C6B890...FAC087197,404,394 |